<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accommodation / Alojamento - Monsaraz, Alentejo - Portugal -- Monte do Laranjal &#187; butternut</title>
	<atom:link href="http://www.montedolaranjal.pt/pt-pt/tag/butternut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montedolaranjal.pt/pt-pt/</link>
	<description>A luxury bed-and-breakfast, ideally located near the Alqueva Lake with breathtaking views of  the medieval castle of Monsaraz. Book now!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 16:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Abóbora Butternut: a Colheita</title>
		<link>http://www.montedolaranjal.pt/pt-pt/2010/09/abobora-butternut-a-colheita/</link>
		<comments>http://www.montedolaranjal.pt/pt-pt/2010/09/abobora-butternut-a-colheita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Quinta]]></category>
		<category><![CDATA[abóbora]]></category>
		<category><![CDATA[butternut]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montedolaranjal.pt/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Começámos a fazer a colheita das abóboras Butternut. As indicações que tínhamos era que cada pé dava cerca de 4 a 5 abóboras. Até agora contamos com 6 a 7 e vem mais uma camada de abóboras que ainda estão verdes. Por outro lado, pensávamos que iriam ser maiores com mais de 1,5 kg cada uma, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montedolaranjal.pt/wp-content/uploads/2010/09/butternut1_092010.jpg"><img class="size-medium wp-image-626 alignleft" title="Colheita de Abóboras Butternut - Setembro 2010" src="http://www.montedolaranjal.pt/wp-content/uploads/2010/09/butternut1_092010-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Começámos a fazer a colheita das abóboras Butternut. As indicações que tínhamos era que cada pé dava cerca de 4 a 5 abóboras. Até agora contamos com 6 a 7 e vem mais uma camada de abóboras que ainda estão verdes.</p>
<p>Por outro lado, pensávamos que iriam ser maiores com mais de 1,5 kg cada uma, e as que colhemos não chegam ao quilo! A próxima fase será da colheita das abóboras Jack-Be-Little&#8230; que de certo as apresentaremos aqui também!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montedolaranjal.pt/pt-pt/2010/09/abobora-butternut-a-colheita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abóbora Butternut em ponto pequeno</title>
		<link>http://www.montedolaranjal.pt/pt-pt/2010/07/abobora-butternut-em-ponto-pequeno/</link>
		<comments>http://www.montedolaranjal.pt/pt-pt/2010/07/abobora-butternut-em-ponto-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Quinta]]></category>
		<category><![CDATA[abóbora]]></category>
		<category><![CDATA[butternut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montedolaranjal.pt/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Já se conseguem ver as pequenas abóboras butternut. Já têm a forma tão característica desta abóbora, mas ainda vamos ter de esperar algum tempo antes de provar a melhor sopa de abóbora do mundo! Tem uma consistência muito suave&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montedolaranjal.pt/wp-content/uploads/2010/07/butternut_jul2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-464 alignleft" title="As primeiras abóboras &quot;Butternut&quot;" src="http://www.montedolaranjal.pt/wp-content/uploads/2010/07/butternut_jul2010-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a>Já se conseguem ver as pequenas abóboras <em>butternut</em>. Já têm a forma tão característica desta abóbora, mas ainda vamos ter de esperar algum tempo antes de provar a melhor sopa de abóbora do mundo! Tem uma consistência muito suave&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montedolaranjal.pt/pt-pt/2010/07/abobora-butternut-em-ponto-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
